FAG H39/530-HG bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
SKU: | 22210-e1-c4-fag |
Availability: | In Stock |
Weight: | 0.02 KGS |
d | 50mm |
D | 90mm |
B | 23mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 109 |
Static Load Rating (kN): | 107 |
Reference Speed Rating (r/min): | 5100 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 9500 |
Fatigue Load Rating (kN): | 14.3 |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | C4 |
FAG H39/530-HG Adapter sleeves
Brand Name | FAG |
Model Number | H39/530-HG |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |