430 mm x 600 mm x 75 mm KOYO SB8660 Single-row deep groove ball bearings
Brand Name |
KOYO |
Model Number |
SB8660 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
KOYO SB8660 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | NA4908 |
Dimensione (mm) | 40x62x22 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 40 mm |
Fw | 48 mm |
D | 62 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
r | 0,6 mm |
S | 1,5 mm |
Peso | 0,248 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 44,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 67,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9100 r/min |

430 mm x 600 mm x 75 mm KOYO SB8660 Single-row deep groove ball bearings Cad Models